- Inverter Provides maximum energy saving efficiency by reducing compressor cycles to achieve cool temperatures.
- Fast Cooling Compare to “Powerful Mode”, new fast cooling mode can boost up compressor to the max frequency in quickest available time.
- Sleep Mode Reduce temperature slightly to support body to release heat while entering sleeping process.
- Dual Barrier Coating is the innovation of Mitsubishi Electric product. Which are coated on the inside with air conditioning parts. To reduce the capture of dust and oil mist and smoke cigarettes problems.
- Nano Platinum Filter Air filter that blends small platinum nanoparticles. Help to inhibit the growth of bacteria, fungus and odor.
- PM 2.5 Technology for clean air Electrostatic filter catches and removes PM2.5 particles when air passes through the filter
- Auto Vane Control set the wind direction as needed.
- Long Air Flow deliver the wind up to 12 meters.
- Quiet Mode Quiet operation only 18 decibels.
- ERROR CODE easy to check error.
- 24 Hour ON/OFF Timer Scheduled 24-hour pre-programmed. 12 hours in advance.
- Refrigerant R32 is designed to be environmentally friendly the Reduce greenhouse effect. So not to destroy the atmosphere.
- Warranty card 5 years warranty for Compressor. 3 year for Fan coil and Condensing and 1 year for spare parts.
เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
MSY-GT09VF
Super Inverter ที่สุดแห่งเทคโนโลยีความเย็น คุ้มค่าประหยัดพลังงาน ด้วย Dual Barrier Coating ลดการเกาะติดของฝุ่น
คุณสมบัติทางเทคนิค
รุ่น | AW18VF |
---|---|
ความเย็น (บีทียู/ชม.) | 17,742 |
SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 24.50 |
อินดิเคเตอร์ | (ฝุ่น-PM2.5-กลิ่น) |
กฟผ. | ระดับ 5 |
คูลลิ่ง | พิกัดความจุ (kW)5.2 (1.5 – 6.2) |
เครื่องทำความร้อน | พิกัดความจุ (kW) |
แหล่งจ่ายไฟ | 220 V. / เฟสเดียว / 50 Hz |
การควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ควบคุมอุณหภูมิ | อัตโนมัติ |
สวิตช์ตั้งเวลา | 24 ชม. เปิด/ปิดตัวจับเวลา |
สวิตช์ควบคุม | ระยะไกลไร้สาย |
ความเร็วพัดลมในร่ม | 5+AUTO |
พัดลมโบลเวอร์ ในร่ม | Line Flow Fan |
พัดลมเป่ากลางแจ้ง | ใบพัด |
ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 305 x 998 x 247 |
ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 880 x 840 x 330 |
น้ำหนักในร่ม | 14.6 |
น้ำหนักกลางแจ้ง | 44 |
ขนาดท่อ | ของเหลว (มม.นิ้ว)6.35 (1/4) |
ขนาดท่อ | แก๊ส (มม.นิ้ว)12.7 (1/2) |
ขนาดท่อ | Max.Length / Max.Height (m)20/12 |
สารทำความเย็น | R32 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “MSY-GT09VF”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.