












ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว
ดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับความเย็นสบายตลอดการเปิดใช้งานลงตัวกับทุกการตกแต่ง













| รุ่น | MSY-AW09VF2 |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 9,212 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 26.48 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 2.7 (1.0-3.6) |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 V. / เฟสเดียว / 50 Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | Yes |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | Yes |
| สวิตช์ตั้งเวลา | 24 Hr. ON/OFF Timer |
| สวิตช์ควบคุม | Wireless ระยะไกลไร้สาย |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 5+AUTO |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | Line Flow Fan |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | ใบพัด |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 305 x 998 x 247 |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 800 x 285 |
| น้ำหนักในร่ม | 14.4 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | 26.5 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 20/12 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | รับประกันแผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.