รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน , ขนาด 48,109 BTU , ระบบ Fixed Speed , น้ำยา R32
รุ่น | PE-M48JAK(L) |
---|---|
ความเย็น (BTU/ชม.) | 48,109 |
SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 9.79 |
กฟผ. | – |
คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 14.10 |
เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
แหล่งจ่ายไฟ | 3ph, 380V, 50Hz |
การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | – |
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | – |
สวิตช์ตั้งเวลา | – |
สวิตช์ควบคุมระยะไกล | ไร้สาย/มีสาย |
ความเร็วพัดลมในร่ม | 2 |
พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | – |
พัดลมเป่ากลางแจ้ง | – |
ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
น้ำหนักในร่ม | 39 |
น้ำหนักกลางแจ้ง | 86 |
ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 50/30 |
สารทำความเย็น | R32 |
การรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/แผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.