






รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน , ขนาด 13,989 BTU , ระบบ Inverter , ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (5ดาว) , น้ำยา R32







| รุ่น | PCY-SM13KAL4 |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 13,989 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 25.30 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 4.1(2.8-4.1) |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | 1ph, 220V, 50Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | – |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | – |
| สวิตช์ตั้งเวลา | – |
| สวิตช์ควบคุมระยะไกล | ไร้สาย/มีสาย (ตัวเลือก) |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 4 Speed+ 1AUTO |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | – |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | – |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 230 x 1,280 x 680 (mm.) |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 714 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักในร่ม | 32 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | 35 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 20/12 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/แผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.