







รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน , ขนาด 36,167 BTU , ระบบ Fixed Speed , น้ำยา R32








| รุ่น | PC-M36KAKL |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 36,167 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 11.60 |
| กฟผ. | – |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 10.6 |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | -1ph, 220V, 50Hz
-3ph, 380V, 50Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | – |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | – |
| สวิตช์ตั้งเวลา | – |
| สวิตช์ควบคุมระยะไกล | ไร้สาย/มีสาย (ตัวเลือก) |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 4 |
| พัดลมโบลเวอร์ ในร่ม | – |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | – |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 230 x 1,600 x 680 (mm.) |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 981 x 1050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักในร่ม | 40 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | ไฟฟ้า 1ph : 81
ไฟฟ้า 3ph : 82 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 50/30 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/แผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.