












ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว
ดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับความเย็นสบายตลอดการเปิดใช้งานลงตัวกับทุกการตกแต่ง













| รุ่น | MSY-AW18VF2 |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 17,742 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 24.50 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 5.2 (1.5 – 6.2) |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 V. / เฟสเดียว / 50 Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | Yes |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | Yes |
| สวิตช์ตั้งเวลา | 24 ชม. เปิด/ปิดตัวจับเวลา |
| สวิตช์ควบคุม | Wireless ระยะไกลไร้สาย |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 5+AUTO |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | Line Flow Fan |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | ใบพัด |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 305 x 998 x 247 |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 880 x 840 x 330 |
| น้ำหนักในร่ม | 14.6 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | 44 |
| ขนาดท่อของเหลว (มม.นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อแก๊ส (มม.นิ้ว) | 12.7 (1/2) |
| ขนาดท่อ Max.Length / Max.Height (m) | 20/12 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | รับประกันแผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.