

ผู้นำเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยีความเย็น เพื่อคุณภาพและความมั่นคง


| รุ่น | MS-GY12VF |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 11,601 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 13.65 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 3.4 |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 V. / เฟสเดียว / 50 Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | Yes |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | Yes |
| สวิตช์ตั้งเวลา | 12 ชม. เปิด/ปิดโปรแกรมเวลา |
| สวิตช์ควบคุมระยะไกล | Wireless ระยะไกลไร้สาย |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 4+AUTO |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | Line Flow Fan |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | ใบพัด |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 290 x 825 x 237 |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 525 x 718 x 255 |
| น้ำหนักในร่ม | 9.5 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | 30.5 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 20/10 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | รับประกันแผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.