คุณสมบัติทางเทคนิค
รุ่น |
CY16-SA
|
---|---|
กฟผ. | – |
ขนาดใบพัด (นิ้ว) | 16 |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 220 |
ความถี่ไฟฟ้า (เฮิร์ต) | 50 |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 0.23 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 48 |
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1,100 |
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที) | 60 |
Service Value (m3/min/W) | – |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | ≤ 52 |
สวิตซ์ควบคุมแรงลม | แบบโรตารี่สวิตซ์ |
ระดับแรงลม | 3 |
รีโมทคอนโทรล | – |
ระบบควบคุมการส่าย | Cycle |
ระบบตั้งเวลาเปิด-ปิด | – |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | – |
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.) | 4.8 |
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.) | 6.2 |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 178 x 738 x 488 (กxยxส) |
การรับประกัน | อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี, มอเตอร์ 5 ปี |
Based on 0 reviews
Be the first to review “พัดลมโคจร CY16-SA”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.