







รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน แบบต่อท่อ DUCT , ขนาด 42,000 BTU , ระบบ Inverter , ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) , น้ำยา R32








| รุ่น | PEY-M42JA(L)2 |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 42,000 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | ไฟฟ้า 1ph : 18.14
ไฟฟ้า 3ph : 14 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 12.3 (6.1 – 12.3) |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | -1ph, 220V, 50Hz
-3ph, 380V, 50Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | – |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | – |
| สวิตช์ตั้งเวลา | – |
| สวิตช์ควบคุมระยะไกล | ไร้สาย/มีสาย |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 3 |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | – |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | – |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักในร่ม | 39 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | ไฟฟ้า 1ph : 61
ไฟฟ้า 3ph : 63 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 50/30 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/แผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.