







รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน แบบต่อท่อ DUCT ระบบ , ขนาด 24,225 BTU , ระบบ Inverter , ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3ดาว) , น้ำยา R32








| รุ่น | PEY-SM24JA(L)4 |
|---|---|
| ความเย็น (BTU/ชม.) | 24,225 |
| SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | 22.21 |
| กฟผ. | เบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว |
| คูลลิ่ง : พิกัดความจุ (kW) | 7.1 (2.9 – 71) |
| เครื่องทำความร้อน : พิกัดความจุ (kW) | – |
| แหล่งจ่ายไฟ | 1ph, 220V, 50Hz |
| การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | – |
| ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ | – |
| สวิตช์ตั้งเวลา | – |
| สวิตช์ควบคุมระยะไกล | ไร้สาย/มีสาย |
| ความเร็วพัดลมในร่ม | 3 |
| พัดลมโบลเวอร์ในร่ม | – |
| พัดลมเป่ากลางแจ้ง | – |
| ขนาด ภายในอาคาร (สูง x กว้าง x ลึก) | 250 x 1,100 x 732 (mm.) |
| ขนาด กลางแจ้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 880 x 840 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักในร่ม | 29 |
| น้ำหนักกลางแจ้ง | 46 |
| ขนาดท่อ : ของเหลว (มม.นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อ : แก๊ส (มม.นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ขนาดท่อ : Max.Length / Max.Height (m) | 30/15 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี/แผงคอล์ยร้อน-คอล์ยเย็น 3 ปี/อะไหล่ภายในตัวเครื่อง 1 ปี |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.