ชื่อรุ่น | CY18-GB |
---|---|
ขนาดใบพัด (นิ้ว) | 18 |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 220 |
ความถี่ไฟฟ้า (เฮิร์ต) | 50 |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 0.29 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 64 |
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1,170 |
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที) | 80 |
Service Value (m3/min/W) | – |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | ≤ 55 |
สวิตซ์ควบคุมแรงลม | แบบโรตารี่สวิตซ์ |
ระดับแรงลม | 3 ระดับ |
รีโมทคอนโทรล | – |
ระบบควบคุมการส่าย | Cycle |
ระบบตั้งเวลาเปิด-ปิด | – |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | – |
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.) | 5.3 |
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.) | 6.9 |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (มม.) (กxยxส) | 178 x 788 x 538 |
แบบโคจร
พัดลมโคจร CY18-GB ระบบส่ายรอบทิศทาง
เย็นสบายทั่วทุกตารางนิ้วของห้อง ด้วยระบบส่ายรอบทิศทาง สามารถปรับแรงลมได้ ระดับพร้อมชุดคอผลิตด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง
Based on 0 reviews
Be the first to review “พัดลมโคจร CY18-GB ระบบส่ายรอบทิศทาง”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.